Přívěsné vozíky Vezeko řady VARIO A

Typ Celková hmotnost Počet náprav Ložná plocha Vnější rozměry Užitečná hmotnost
Plato Valník Skříň Plato Valník Skříň
A 08.1 750 - nebrz 1 2060 x 1270 3350 x 1750 x 580 3350 x 1750 x 980 3350 x 1750 x 2550 560 535 390
A 10.1 1000 1 3350 x 1750 x 580 3350 x 1750 x 980 3350 x 1750 x 2550 765 740 595
A 13.1 1300 1 3350 x 1750 x 600 3350 x 1750 x 1000 3350 x 1750 x 2570 1055 1025 885
A 08.2 750 - nebrz 1 2520 x 1270 3810 x 1750 x 580 3810 x 1750 x 980 3810 x 1750 x 2550 545 525 360
A 10.2 1000 1 3810 x 1750 x 580 3810 x 1750 x 980 3810 x 1750 x 2550 750 720 565
A 13.2 1300 1 3810 x 1750 x 600 3810 x 1750 x 1000 3810 x 1750 x 2570 1040 1010 855
A 20.2 2000 2 3810 x 1750 x 580 3810 x 1750 x 980 3810 x 1750 x 2550 1650 1620 1465
A 25.2 2500 2 3810 x 1750 x 600 3810 x 1750 x 1000 3810 x 1750 x 2570 2130 2100 1945
A 08.3 750 - nebrz 1 3160 x 1320 4550 x 1810 x 580 4550 x 1750 x 980 4550 x 1750 x 2550 540 515 295
A 10.3 1000 1 4550 x 1810 x 580 4550 x 1810 x 980 4550 x 1750 x 2550 761 713 512
A 13.3 1300 1 4550 x 1810 x 600 4550 x 1810 x 1000 4550 x 1750 x 2570 1048 1000 793
A 16.3 1600 1 4550 x 1810 x 600 4550 x 1810 x 1000 4550 x 1750 x 2570 1328 1300 1073
A 20.3 2000 2 4550 x 1810 x 580 4550 x 1810 x 980 4550 x 1750 x 2550 1663 1615 1408
A 25.3 2500 2 4550 x 1810 x 600 4550 x 1810 x 1000 4550 x 1750 x 2570 2143 2095 1888
A 30.3 3000 2 4550 x 1810 x 600 4550 x 1810 x 1030 4550 x 1750 x 2600 2573 2525 2318
A 35.3 3500 2 4550 x 1810 x 630 4550 x 1810 x 1030 4550 x 1750 x 2600 3073 3025 2818
A 08.4 750 - nebrz 1 4160 x 1320 5550 x 1810 x 580 5550 x 1750 x 980 5550 x 1750 x 2550 484 429 204
A 10.4 1000 1 5550 x 1810 x 580 5550 x 1810 x 980 5550 x 1750 x 2550 705 650 425
A 13.4 1300 1 5550 x 1810 x 600 5550 x 1810 x 1000 5550 x 1750 x 2570 985 930 705
A 16.4 1600 1 5550 x 1810 x 600 5550 x 1810 x 1000 5550 x 1750 x 2570 1265 1210 985
A 20.4 2000 2 5550 x 1810 x 580 5550 x 1810 x 980 5550 x 1750 x 2550 1600 1545 1320
A 25.4 2500 2 5550 x 1810 x 600 5550 x 1810 x 1000 5550 x 1750 x 2570 2080 2025 1800
A 30.4 3000 2 5550 x 1810 x 600 5550 x 1810 x 1030 5550 x 1750 x 2600 2510 2455 2230
A 35.4 3500 2 5550 x 1810 x 630 5550 x 1810 x 1030 5550 x 1750 x 2600 3010 2955 2730



Typ Celková hmotnost Plato Valník, bočnice překližka Plachta lakovaná rovná Plachta lakovaná s konstrukcí 90cm Plachta lakovaná s konstrukcí 135cm Plachta lakovaná s konstrukcí 155cm
A 08.1 750 - nebrz 14 140,- 16 310,- 1 920,- 4 590,- 6 080,- 7 140,-
A 10.1 1000 24 550,- 26 720,-
A 13.1 1300 26 610,- 28 780,-
A 08.2 750 - nebrz 15 360,- 18 750,- 2 120,- 5 570,- 7 230,- 8 140,-
A 10.2 1000 26 450,- 29 840,-
A 13.2 1300 27 100,- 30 490,-
A 20.2 2000 43 160,- 46 550,-
A 25.2 2500 46 570,- 49 950,-

Doplňující výbava

Základní výbavaVýbava na objedávku 
- opěrné kolečko (u bržděných přívěsů)- opěrné kolečko (u nebržděných přívěsů)730,-
- rezervní kolo (u dvounápravových přívěsů)- přední otevírací čelo -překližka590,- až 780,-
- zakládací klín (u bržděných přívěsů)- zakládací klín s držákem80,-
 - držák rezervního kola590,-
 - rezervní kolo včetně držáku 165/70 R131830,-
 - rezervní kolo včetně držáku 165 R13C2400,-
 - rezervní kolo včetně držáku 175 R14C2680,-

Typ Celková hmotnost Plato Valník Plachta lakovavá přes bočnice Plachta lakovaná s konstrukcí 170cm Plachta lakovaná s konstrukcí 200cm
bočnice překližka bočnice AL-elox
A 08.3 750 - nebrz 21 200,- 24 440,- 33 100,- 2 810,- 15 100,- 16 250,-
A 10.3 1000 32 940,- 36 180,- 44 840,-
A 13.3 1300 34 080,- 37 320,- 45 980,-
A 16.3 1600 42 030,- 45 270,- 53 930,-
A 20.3 2000 48 840,- 52 080,- 60 740,-
A 25.3 2500 52 240,- 55 480,- 64 140,-
A 30.3 3000 70 150,- 73 390,- 82 050,-
A 35.3 3500 76 640,- 79 880,- 88 540,-
A 08.4 750 - nebrz 32 340,- 36 670,- 45 940,- 4 310,- 17 400,- 18 300,-
A 10.4 1000 43 700,- 48 030,- 57 300,-
A 13.4 1300 45 760,- 50 090,- 59 360,-
A 16.4 1600 53 430,- 57 760,- 67 030,-
A 20.4 2000 60 250,- 64 580,- 73 850,-
A 25.4 2500 63 540,- 67 870,- 77 140,-
A 30.4 3000 78 700,- 83 030,- 92 300,-
A 35.4 3500 85 170,- 89 500,- 98 770,-

Základní výbavaVýbava na objedávku 
- opěrné kolečko (u bržděných přívěsů)- opěrné kolečko (u nebržděných přívěsů)730,-
- rezervní kolo (u dvounápravových přívěsů)- přední otevírací čelo - překližka740,-
- zakládací klín (u bržděných přívěsů)- přední otevírací čelo AL-elox1 050,-
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

  • AutoŘepov - Mladá Boleslav
    Řepov 119
    293 01 Mladá Boleslav

    GPS:50°24′30.93″N 14°57′13.07″E

  • Telefon/Fax: 326 332 700
    Mobil: 603 216 437

    E-mail: info@autorepov.cz
    Web: www.privesne-voziky.cz