| Typ | Ložná plocha | Celkové rozměry | Výška ložné plochy | Celková / užitečná hmotnost | Kola | Plato | Valník |
| TITBIT 08A 10R | 2200 x 1420 | 3365 x 1470 | 640 | 750 / 570 | 5,00 - 10" | 14 043,- | 16 689,- |
| TITBIT 08B 10R | 2200 x 1620 | 3365 x 1670 | 640 | 750 / 565 | 5,00 - 10" | 16 155,- | 18 948,- |
| TITBIT 08C 10R | 2600 x 1420 | 3765 x 1470 | 640 | 750 / 545 | 5,00 - 10" | 15 547,- | 18 487,- |
| TITBIT 08D 10R | 2600 x 1620 | 3765 x 1670 | 640 | 750 / 535 | 5,00 - 10" | 17 467,- | 20 554,- |
| TITBIT 08A 13R | 2200 x 1420 | 3365 x 1470 | 650 | 750 / 570 | 155/70 R13 | 15 027,- | 17 673,- |
| TITBIT 08B 13R | 2200 x 1620 | 3365 x 1670 | 650 | 750 / 565 | 155/70 R13 | 16 638,- | 19 431,- |
| TITBIT 08C 13R | 2600 x 1420 | 3765 x 1470 | 650 | 750 / 545 | 155/70 R13 | 16 030,- | 18 970,- |
| TITBIT 08D 13R | 2600 x 1620 | 3765 x 1670 | 650 | 750 / 535 | 155/70 R13 | 17 950,- | 21 037,- |
| TITBIT 10A 13R | 2200 x 1420 | 3365 x 1470 | 670 | 1000 / 795 | 155/70 R13 C 6PR | 24 196,- | 26 842,- |
| TITBIT 10B 13R | 2200 x 1620 | 3365 x 1670 | 670 | 1000 / 790 | 155/70 R13 C 6PR | 27 319,- | 30 112,- |
| TITBIT 10C 13R | 2600 x 1420 | 3765 x 1470 | 670 | 1000 / 770 | 155/70 R13 C 6PR | 26 641,- | 29 581,- |
| TITBIT 10D 13R | 2600 x 1620 | 3765 x 1670 | 670 | 1000 / 760 | 155/70 R13 C 6PR | 28 630,- | 31 717,- |
| TITBIT 13A 13R | 2200 x 1420 | 3365 x 1470 | 670 | 1300 / 1085 | 155/70 R13 C 8PR | 25 408,- | 28 054,- |
| TITBIT 13B 13R | 2200 x 1620 | 3365 x 1670 | 670 | 1300 / 1080 | 155/70 R13 C 8PR | 28 635,- | 31 428,- |
| TITBIT 13C 13R | 2600 x 1420 | 3765 x 1470 | 670 | 1300 / 1060 | 155/70 R13 C 8PR | 27 916,- | 30 856,- |
| TITBIT 13D 13R | 2600 x 1620 | 3765 x 1670 | 670 | 1300 / 1050 | 155/70 R13 C 8PR | 29 946,- | 33 033,- |
| TITBIT 13A 10R | 2200 x 1420 | 3365 x 1470 | 580 | 1300 / 1085 | 195/50B 10 | 27 263,- | 29 909,- |
| TITBIT 13B 10R | 2200 x 1620 | 3365 x 1670 | 580 | 1300 / 1080 | 195/50B 10 | 30 490,- | 33 283,- |
| TITBIT 13C 10R | 2600 x 1420 | 3765 x 1470 | 580 | 1300 / 1060 | 195/50B 10 | 29 708,- | 32 648,- |
| TITBIT 13D 10R | 2600 x 1620 | 3765 x 1670 | 580 | 1300 / 1050 | 195/50B 10 | 31 801,- | 34 888,- |
| Typ | plachta přes bočnice | plachta s konstrukcí 90cm* | plachta s konstrukcí 135cm* | plachta s konstrukcí 155cm* | bočnice |
| TITBIT A | 2 900,- | 10 580,- | 11 630,- | 12 740,- | 6 930,- |
| TITBIT B | 3 160,- | 10 840,- | 11 890,- | 13 000,- | 7 180,- |
| TITBIT C | 3 250,- | 10 930,- | 11 980,- | 13 090,- | 7 390,- |
| TITBIT D | 3 500,- | 11 180,- | 12 230,- | 13 875,- | 7 610,- |
Dolňující výbava
|
Rezervní kolo bez držáku
|
|