Přívěsné vozíky Vezeko řady DV

Typ Ložná plocha (mm) Vnější rozměry (mm) Celková homotnost Užitečná hmotnost
DV 15 1460 x 1115 x 300 2610 x 1560 x 810 750 kg 600 kg
DV 15 B 750 kg 565 kg
DV 15 B 1000 kg 795 kg
DV 15 B 1300 kg 1085 kg
DV 18 1760 x 1115 x 300 2910 x 1560 x 810 750 kg 595 kg
DV 18 B 750 kg 540 kg
DV 18 B 1000 kg 795 kg
DV 18 B 1300 kg 1080 kg
DV 21 2060 x 1115 x 300 3210 x 1560 x 810 750 kg 590 kg
DV 21 B 750 kg 535 kg
DV 21 B 1000 kg 789 kg
DV 21 B 1300 kg 1075 kg

Ceny přívěsných vozíků

Typ Celková hmotnost Plato Valník Přední čelo otevírací Laminátové víko Reling Plachta lakovaná přes bočnice Plachta lakovaná s konstrukcí 80cm Plachta lakovaná s konstrukcí 125cm Plachta lakovaná s konstrukcí 145cm
DV 15 750 - nebrz 10 720,- 12 880,- 580,- 4 940,- 760,- 1 440,- 3 790,- 4 790,- 5 530,-
DV 15 B 750 - 24 880,-
DV 15 B 1000 25 960,-
DV 15 B 1300 27 040,-
DV 18 750 - nebrz 11 030,- 13 200,- 580,- 5 590,- 810,- 1 640,- 3 900,- 5 110,- 5 960,-
DV 18 B 750 - 25 090,-
DV 18 B 1000 26 180,-
DV 18 B 1300 27 260,-
DV 21 750 - nebrz 11 360,- 13 530,- 580,- 6 060,- 860,- 1 840,- 4 110,- 5 840,- 6 780,-
DV 21 B 750 - 25 420,-
DV 21 B 1000 26 500,-
DV 21 B 1300 27 590,-

Doplňující výbava

rezervní kolo včetně držáku 1 675,-
držák rezervního kola 430,-
opěrné kolečko s držákem 730,-
zámek přívěsového kloubu 85,-
patky pro postavení přívěsu na zadní čelo 190,-
nosič zavazadel (k laminátovému víku) 780,-
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

  • AutoŘepov - Mladá Boleslav
    Řepov 119
    293 01 Mladá Boleslav

    GPS:50°24′30.93″N 14°57′13.07″E

  • Telefon/Fax: 326 332 700
    Mobil: 603 216 437

    E-mail: info@autorepov.cz
    Web: www.privesne-voziky.cz